
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
30.05.2022 | IA İç Kabin | 861,00 € | 1.069,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.001,00 € | 1.084,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.021,00 € | 1.277,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.021,00 € | 1.277,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.041,00 € | 1.303,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.081,00 € | 1.355,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.131,00 € | 1.420,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.586,00 € | 2.579,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.706,00 € | 2.783,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Balkonlu Suit | 1.926,00 € | 3.157,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.196,00 € | 3.616,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
06.06.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
13.06.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
20.06.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
27.06.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
04.07.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
11.07.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
18.07.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
25.07.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
01.08.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
08.08.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
15.08.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
22.08.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
29.08.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
05.09.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
12.09.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
19.09.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
26.09.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
03.10.2022 | IA İç Kabin | 961,00 € | 1.199,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
IB İç Kabin | 1.091,00 € | 1.368,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
IC İç Kabin | 1.141,00 € | 1.433,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XA Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XBO Görüş Engelli - Dış Kabin | 1.151,00 € | 1.446,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XB Dış Kabin | 1.181,00 € | 1.485,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XC Dış Kabin | 1.231,00 € | 1.550,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
XD Dış Kabin | 1.291,00 € | 1.628,20 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SBJ Suite Kabin | 1.796,00 € | 2.936,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
S Suite Kabin | 1.956,00 € | 3.208,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SB Suite Kabin | 2.216,00 € | 3.650,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » | |
SG Suite Kabin | 2.496,00 € | 4.126,30 € | 761,00 € | - | - | Taksitler » |
Pazartesi - Kuşadası
Gemiye biniş saati 17:00 ile 19:00 arasında olacaktır. Bu süre zarfında gemiye giriş(check-in) işlemleriniz yapılacak olup, görevli personeller tarafından bavullarınız kabinlerinize ulaştırılacaktır.
Gemimiz akşam 21:00 ' te Kuşadası limanından hareket edecektir.
Salı- Rodos
Gemimiz saat 09:00 - 18:00 saatleri arasında Rodos limanına demirleyecektir.Rodos Limanında hediye Ortaçağ / Lindos Akropolü turunuz mevcuttur.
Çarşamba - Girit ( Heraklion )
Gemimiz saat 07:00 - 12:00 saatleri arasında Heraklion limanına demirleyecektir. Sonrasında Santorini'ye hareket edecek olup 16:30 - 02:00 saatleri arasında Santorini limanındadır.
Perşembe - Mikonos
Gemimiz saat 08:00 - 02:00 saatleri arasında Mikonos limanına demirleyecektir.
Cuma - Milos
Gemimiz saat 09:00 - 19:00 saatleri arasında Milos limanına demirleyecektir.
Cumartesi - Atina
Gemimiz saat 07:00 - 17:00 saatleri arasında Atina (Lavrion) limanına demirleyecektir.
Atina (Lavrion) limanında hediye kara turu olarak Klasik Atina Turunuz mevcuttur. Kara turumuzun ardından gemiye biniş ve Selanik'e hareket .
Pazar- Selanik
Gemimiz saat 10:00 - 19:00 saatleri arasında Selanik limanına demirleyecektir.
Pazartesi - Kuşadası
Sabah gemide alacağınız kahvaltının ardından gemimiz saat 13:00 ' de Kuşadası limanına yanaşacaktır. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek dileğiyle.
Celestyal Crystal ile 7 Gece Kuşadası Kalkışlı Yunan Adaları - 2022
''IDYLLIC AEGEAN''
Hareket tarihleri : Mayıs 02, 09, 16, 23, 30 / Haziran 06, 13, 20, 27 / Temmuz 04, 11, 18, 25 / Ağustos 01, 08, 15, 22, 29 / Eylül 05, 12, 19, 26 / Ekim 03
11 Temmuz Kurban Bayramı
Kuşadası Gemi Biniş Saati: 17:00 - 19:00
Tur için SCHENGEN vizesi gerekmektedir.
Pasaportunda Kıbrıs damgası bulunanlar Yunanistan’a giriş yapamazlar.
* Hava şartlarına göre limanlara inişler tekne ile yapılabilir.
Seyahat Sağlık Sigortası ücretsiz olarak yapılmaktadır. (70 yaş üstü sürprim mevcuttur.)
2 kara Turu Dahil !!
Rodos Ortaçağ Şehir Turu
Klasik Atina Turu
"HERŞEY DAHİL İÇECEK PAKETİ”
Gemi yolculuğu ücretinize aşağıdaki içecek kategorileri dahildir:
Çeşitli Yunan içecekleri ve kokteylleri: Aegean Cocktails ve Özel Martiniler
Caipirinha, Bloody Mary, Mai Tai dahil olmak üzere Uluslararası Kokteyller
Martini Corner
Alkolsüz Kokteyller
Sandeman’s, Campari, Pastis dahil olmak üzere Port, Şeri & Aperitifler
J.W. Red Label, J&B, Jim Beam dahil olmak üzere Viskiler
